Pronađeno ukupno 6 dokumenata
| Naslov | Sednica | Datum | Odluka |
|---|---|---|---|
| Saudi Aramco Development Company – Exel Investments Netherlands B.V. | Bez sednice | 27.04.2023. | Koncentracijau skraćenom postupku |
| CARIAD Estonia AS – Shangai Muchuan Industrial Design Co., Ltd. | Bez sednice | 26.04.2023. | Koncentracijau skraćenom postupku |
| Ferrero International S.A. – MEDIN GmbH & Co. KG | Bez sednice | 25.04.2023. | Koncentracijau skraćenom postupku |
| DON DON DOO BEOGRAD – VESELINOVIĆI DOO | Bez sednice | 24.04.2023. | Koncentracijau skraćenom postupku |
| Zaključak o pokretanju postupka – KTG Solucije d.o.o. i Eco sense d.o.o. | Bez sednice | 20.04.2023 | po osnovu iz člana 10. ZakonaPokrenuti postupci |
| „Helix“ Beteiligungs GmbH – Agrana Sales & Marketing GmbH – Beta Pura GmbH | Bez sednice | 11.04.2023. | Koncentracijau skraćenom postupku |












