Pronađeno ukupno 7 dokumenata
| Naslov | Sednica | Datum | Odluka |
|---|---|---|---|
| Rešenje – Atlantic Grupa – Strauss Adriatic | Bez sednice | 29.12.2023. | Povreda konkurencijeRestriktivni sporazumi |
| Rešenje – KTG Solucije – Eco Sense | Bez sednice | 29.12.2023. | Povreda konkurencijeRestriktivni sporazumi |
| Rešenje – Miteco doo, Yunirisk doo, Modekolo doo, Brem Group doo, Kemeko doo | Bez sednice | 28.12.2023. | Povreda konkurencijeRestriktivni sporazumi |
| NLB Skladi upravljanje premoženja d.o.o. – GENERALI INVESTMENTS AD Skopje | Bez sednice | 26.12.2023. | Koncentracijau skraćenom postupku |
| Intesa Sanpaolo S.p.A.- First Bank S.A. | Bez sednice | 22.12.2023. | Koncentracijau skraćenom postupku |
| Mercator d.o.o. – Engrotuš podjetje za trgovino d.o.o. | Bez sednice | 18.12.2023. | Koncentracijau skraćenom postupku |
| Across Media Holding, a.s – Media Pool d.o.o. | Bez sednice | 07.12.2023. | Koncentracijau skraćenom postupku |












